Z príjmov nám ukrajuje inflácia, ceny nehnuteľností rastú, v susednom štáte zúri vojna. Ak ste uvažovali, že sa presťahujete za lepším životom do zahraničia, pozrite si nasledujúci rebríček. Možno svoje rozhodnutie odsťahovať sa prehodnotíte.
Nový prieskum od spoločnosti Mercer, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti ľudských zdrojov, hodnotil mestá sveta podľa výšky životných nákladov. Rebríčku tento rok kraľuje Hongkong, nasledujú Zürich a Ženeva. Najlacnejším mestom na život je podľa tohto prieskumu Ankara, predbehli ju dokonca aj Biškek a Dušanbe.
Z našich susedov sa najvyššie vyšplhala Viedeň (21. miesto), ktorá však tento rok kraľuje rebríčku najlepších miest na život. Prahe patrí medzi najdrahšími mestami sveta 60. miesto. Bratislava predbehla Vancouver, Lisabon či Detroit.
Kde si môžete dovoliť najviac
Rebríček porovnáva ceny 200 položiek ako sú bývanie, jedlo a tovar pre domácnosť vo viac ako 400 svetových mestách, aby pomohol zamestnávateľom navrhnúť kompenzačné balíčky. Ponúka aj prehľad toho, čo si môžete kúpiť za svoje eurá.
„Jednou z veľkých vecí, ktorá sa stala v dôsledku pandémie, je, že ľudia sa prebudili – a zamestnávatelia tiež – a uvedomili si, že môžete pracovať odkiaľkoľvek,“ hovorí Vince Cordova, partner v Mercer’s Career Practice Group. Hovorí, že niektoré spoločnosti si konečne povedali: „Dobre, bolo by užitočné pochopiť, kde toho môžu moji zamestnanci za svoje peniaze získať najviac.“
Podľa spoločnosti Mercer jej výskum mobility zamestnancov ukazuje, že vojna na Ukrajine, kolísanie výmenných kurzov a inflácia znižujú platy a úspory zamestnancov. No ceny nehnuteľností sa hýbu opačným smerom.
Napríklad Los Angeles (17. priečka) prekonalo San Francisco (19. priečka), keďže tradične vysoké nájomné v Bay Area – miesto plné technicky zameraných pracovísk, ktoré umožňujú prácu na diaľku – sa trochu zmiernilo. V máji 2022 bola podľa správy Apartment List oblasť San Francisco-Oakland-Berkeley posledným mestom v USA s nájomným pod úrovňou cien pred pandémiou.
Atraktívnejšie predmestia
Dynamika medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi sa posunula, pretože obe strany si uvedomujú, že na to, aby bola práca dostatočne efektívna, nemusia byť v kancelárii.
Keďže práca na diaľku zostáva samozrejmosťou, niektorí odborníci sa domnievajú, že by mohla byť prínosom pre vzdialené predmestia alebo lacnejšie mestá vo veľkých metropolitných oblastiach, ktoré by sa mohli stať atraktívnejšími pre pracujúcich z domu.
„Ak musíte chodiť do práce len dva dni v týždni, alebo ešte menej, môžete žiť naozaj ďaleko,“ hovorí Matthew Kahn, profesor ekonómie University of Southern California, ktorý napísal knihu o tom, ako bude práca na diaľku vyzerať o päť až desať rokov. „Mohli by ste bývať 130 či 160 kilometrov od centra mesta – to len otvára obrovskú škálu možností pre menšie mestá, mestečká a predmestia.“
Zatiaľ čo spoločnosti riešia, čo robiť s prázdnymi kancelárskymi priestormi, práca na diaľku tu naďalej zostane, hovorí Kahn.
„Firma maximalizujúca zisk má vo svojom vlastnom záujme motiváciu experimentovať s prácou z domu. Pretože ak pracovníci nie sú spokojní – dobrí pracovníci majú vždy na výber z iných ponúk – tieto firmy budú čeliť problémom s ľudskými zdrojmi,“ dodáva Kahn, ktorý varuje, že ich najlepší pracovníci môžu odísť.
Ceny verzus kvalita života
Zatiaľ čo údaje poskytujú prehľad o životných nákladoch v rôznych mestách, Cordova hovorí, že zamestnanci sa nezaujímajú len o ceny v meste, kde sa nachádzajú, ale aj o kvalitu ich života v týchto lokalitách. Spoločnosti by mali venovať pozornosť aj týmto problémom, ak chcú zvýšiť svoju domácu aj globálnu pracovnú silu.
Napriek tomu, že inflácia je najvyššia za 40 rokov a viac zamestnancov sa môže presťahovať vďaka menším počtom väzieb s kanceláriou, cena mesta môže tromfnúť všetko. Cordova hovorí: „Celkové pochopenie životných nákladov je teraz pre zamestnancov dôležitejšie než kedykoľvek predtým.“
Rebríček miest podľa výšky životných nákladov za rok 2022
▲ PORADIE | MESTO | ŠTÁT |
---|
1 | HONGKONG | HONGKONG |
---|
2 | ZÜRICH | ŠVAJČIARSKO |
---|
3 | ŽENEVA | ŠVAJČIARSKO |
---|
4 | BAZILEJ | ŠVAJČIARSKO |
---|
5 | BERN | ŠVAJČIARSKO |
---|
6 | TEL AVIV | IZRAEL |
---|
7 | NEW YORK CITY | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
8 | SINGAPUR | SINGAPUR |
---|
9 | TOKIO | JAPONSKO |
---|
10 | PEKING | ČÍNA |
---|
11 | KODAŇ | DÁNSKO |
---|
12 | ŠANGHAJ | ČÍNA |
---|
13 | ŠENZHEN | ČÍNA |
---|
14 | SOUL | JUŽNÁ KÓREA |
---|
15 | LONDÝN | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
---|
16 | NASSAU | BAHAMY |
---|
17 | LOS ANGELES | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
18 | GUANGŽU | ČÍNA |
---|
19 | SAN FRANCISCO | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
20 | HONOLULU | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
21 | VIEDEŇ | RAKÚSKO |
---|
22 | ČCHING-TAO | ČÍNA |
---|
23 | BANGUI | STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA |
---|
24 | LIBREVILLE | GABON |
---|
25 | AMSTERDAM | HOLANDSKO |
---|
26 | NANKING | ČÍNA |
---|
27 | OSLO | NÓRSKO |
---|
28 | TCHAJ-PEJ | TAIWAN |
---|
29 | WASHINGTON | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
30 | BOSTON | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
31 | DUBAJ | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
---|
32 | MIAMI | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
33 | MNÍCHOV | NEMECKO |
---|
34 | BUSAN | JUŽNÁ KÓREA |
---|
35 | PARÍŽ | FRANCÚZSKO |
---|
36 | CHICAGO | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
37 | OSAKA | JAPONSKO |
---|
38 | VICTORIA | SEYCHELY |
---|
39 | BRUSEL | BELGICKO |
---|
40 | ŠEN-JANG | ČÍNA |
---|
41 | DŽIBUTI | DŽIBUTSKO |
---|
42 | ATLANTA | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
43 | HELSINKI | FÍNSKO |
---|
44 | ČCHENG-TU | ČÍNA |
---|
45 | SEATTLE | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
46 | BERLÍN | NEMECKO |
---|
47 | HAAG | HOLANDSKO |
---|
48 | MILÁNO | TALIANSKO |
---|
49 | DUBLIN | ÍRSKO |
---|
50 | JOKOHAMA | JAPONSKO |
---|
51 | NAGOJA | JAPONSKO |
---|
52 | LUXEMBURG | LUXEMBURSKO |
---|
53 | KINSHASA | KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA |
---|
54 | NOUMEA | NOVÁ KALEDÓNIA |
---|
55 | LAGOS | NIGÉRIA |
---|
56 | ČONGQING | ČÍNA |
---|
57 | RÍM | TALIANSKO |
---|
58 | SYDNEY | AUSTRÁLIA |
---|
59 | HAMBURG | NEMECKO |
---|
60 | PRAHA | ČESKÁ REPUBLIKA |
---|
61 | ABÚ ZABÍ | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
---|
62 | FRANKFURT | NEMECKO |
---|
63 | XIAN | ČÍNA |
---|
64 | LUANDA | ANGOLA |
---|
65 | DAKAR | SENEGAL |
---|
66 | EDINBURGH | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
---|
67 | MELBOURNE | AUSTRÁLIA |
---|
68 | ABIDJAN | POBREŽIE SLONOVINY |
---|
69 | SU-ČOU | ČÍNA |
---|
70 | PHILADELPHIA | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
71 | STUTTGART | NEMECKO |
---|
72 | SAN JUAN | PORTORIKO |
---|
73 | WUHAN | ČÍNA |
---|
74 | BRAZZAVILLE | KONGO |
---|
75 | DALLAS, TX | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
76 | CONAKRY | GUINEA |
---|
77 | DOUALA | KAMERUN |
---|
78 | BARCELONA | ŠPANIELSKO |
---|
79 | RIGA | LOTYŠSKO |
---|
80 | N’DJAMENA | ČAD |
---|
81 | DÜSSELDORF | NEMECKO |
---|
82 | PITTSBURGH | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
83 | MINNEAPOLIS | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
84 | BRISBANE | AUSTRÁLIA |
---|
85 | HOUSTON | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
86 | GLASGOW | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
---|
87 | ŠTOKHOLM | ŠVÉDSKO |
---|
88 | POINTE-A-PITRE | GUADELOUPE (FRANCÚZSKO) |
---|
89 | TORONTO | KANADA |
---|
90 | MADRID | ŠPANIELSKO |
---|
91 | PORTLAND | SPOJENÉ ŠTÁTY |
---|
92 | TAICHUNG | TAIWAN |
---|
93 | ABERDEEN | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
---|
94 | BIRMINGHAM | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
---|
95 | AUCKLAND | NOVÝ ZÉLAND |
---|
96 | LYON | FRANCÚZSKO |
---|
97 | PERTH | AUSTRÁLIA |
---|
98 | DHÁKA | BANGLADÉŠ |
---|
99 | LIPSKO | NEMECKO |
---|
100 | YAOUNDE | KAMERUN |
---|
101 | ST. LOUIS | SPOJENÉ ŠTÁTY |
102 | ADELAIDE | AUSTRÁLIA |
103 | RIJÁD | SAUDSKÁ ARÁBIA |
104 | CANBERRA | AUSTRÁLIA |
105 | BRATISLAVA | SLOVENSKO |
106 | BANGKOK | THAJSKO |
107 | DETROIT | SPOJENÉ ŠTÁTY |
108 | VANCOUVER | KANADA |
109 | LISABON | PORTUGALSKO |
110 | TOULOUSE | FRANCÚZSKO |
Zdroj: Mercer
Článok vyšiel na forbes.com a jeho autorom je Anthony Tellez. S prispením Forbes Slovensko.